<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bogobogo &#187; Computable</title>
	<atom:link href="http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogobogo.nl</link>
	<description>Het nieuws in een oogopslag</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FME: Maak technisch hoger onderwijs gratis</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/fme-maak-technisch-hoger-onderwijs-gratis/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/fme-maak-technisch-hoger-onderwijs-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/fme-maak-technisch-hoger-onderwijs-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[De werkgeversorganisatie van de technische industrie FME pleit ervoor om geen lesgeld meer te vragen voor het technisch hoger onderwijs. Voorzitter Ineke Dezentjé Hamming denkt dat alleen zo succesvol een dreigend tekort aan bèta&#8217;s, technici en ict&#8217;ers kan worden voorkomen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De werkgeversorganisatie van de technische industrie FME pleit ervoor om geen lesgeld meer te vragen voor het technisch hoger onderwijs. Voorzitter Ineke Dezentjé Hamming denkt dat alleen zo succesvol een dreigend tekort aan bèta&#8217;s, technici en ict&#8217;ers kan worden voorkomen.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComputableRss/~4/sxiSMX_fhO4" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/fme-maak-technisch-hoger-onderwijs-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Vries leidt Siemens Enterprise Communications</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/de-vries-leidt-siemens-enterprise-communications-3/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/de-vries-leidt-siemens-enterprise-communications-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/de-vries-leidt-siemens-enterprise-communications-3/</guid>
		<description><![CDATA[Wim de Vries (47) is per 1 mei 2012 benoemd tot directeur van telecomleverancier Siemens Enterprise Communications Nederland in Utrecht. Hij volgt Jerry Boezel op die het bedrijf eind september 2011 verliet. De Vries was eerder verkoopdirecteur bij BT en global account director van Polycom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wim de Vries (47) is per 1 mei 2012 benoemd tot directeur van telecomleverancier Siemens Enterprise Communications Nederland in Utrecht. Hij volgt Jerry Boezel op die het bedrijf eind september 2011 verliet. De Vries was eerder verkoopdirecteur bij BT en global account director van Polycom.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComputableRss/~4/wl35e68f21Q" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/de-vries-leidt-siemens-enterprise-communications-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equinix koopt Duits datacenter Ancotel</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/equinix-koopt-duits-datacenter-ancotel-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/equinix-koopt-duits-datacenter-ancotel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/equinix-koopt-duits-datacenter-ancotel-2/</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse leverancier van datacenterdiensten Equinix neemt de Duitse branchegenoot Ancotel over. Equinix verkrijgt hiermee een oppervlakte van 2.100 vierkante meter in Ancotels datacenter in Frankfurt. Daarnaast vergroot Equinix zijn klantenbestand in Europa met de toevoeging van ruim vierhonderd klanten. Het gaat daarbij om tweehonderd nieuwe netwerken en zesduizend zogeheten cross connects.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amerikaanse leverancier van datacenterdiensten Equinix neemt de Duitse branchegenoot Ancotel over. Equinix verkrijgt hiermee een oppervlakte van 2.100 vierkante meter in Ancotels datacenter in Frankfurt. Daarnaast vergroot Equinix zijn klantenbestand in Europa met de toevoeging van ruim vierhonderd klanten. Het gaat daarbij om tweehonderd nieuwe netwerken en zesduizend zogeheten cross connects.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComputableRss/~4/QBvdu6FszF4" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/equinix-koopt-duits-datacenter-ancotel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICT Automatisering ziet omzet licht stijgen</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/ict-automatisering-ziet-omzet-licht-stijgen-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/ict-automatisering-ziet-omzet-licht-stijgen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/ict-automatisering-ziet-omzet-licht-stijgen-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ict-dienstverlener ICT Automatisering in Barendracht heeft in het eerste kwartaal van 2012 de omzet met 4,3 procent zien stijgen tot 20,9 miljoen euro. In Duitsland daalde de omzet met 6,5 procent doordat afnemers belangrijke opdrachten misliepen. Het bedrijfsresultaat steeg licht van 0,8 naar 0,9 miljoen euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ict-dienstverlener ICT Automatisering in Barendracht heeft in het eerste kwartaal van 2012 de omzet met 4,3 procent zien stijgen tot 20,9 miljoen euro. In Duitsland daalde de omzet met 6,5 procent doordat afnemers belangrijke opdrachten misliepen. Het bedrijfsresultaat steeg licht van 0,8 naar 0,9 miljoen euro.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComputableRss/~4/kT4rYJcv6lQ" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/ict-automatisering-ziet-omzet-licht-stijgen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>`Topmanager ziet risico&#8217;s van ICT niet&#8217;</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/topmanager-ziet-risicos-van-ict-niet-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/topmanager-ziet-risicos-van-ict-niet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/topmanager-ziet-risicos-van-ict-niet-2/</guid>
		<description><![CDATA[Topmanagers van bedrijven zien geen verband tussen ict-risico&#8217;s en bedrijfsrisico&#8217;s voor hun onderneming. Dat is de belangrijkste conclusie uit het Governance Report 2012 dat securityleverancier RSA samenstelde in samenwerking met het onderzoeksinstituut CyLab van de Carnegie Mellon Universiteit, met vestigingen in Pittsburgh en Silicon Valley. Leidinggevenden blijken geen zicht te hebben op de rol van computersystemen en data binnen hun bedrijf. Zij realiseren zich niet hoe ict-risico&#8217;s de bedrijfsresultaten kunnen &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Topmanagers van bedrijven zien geen verband tussen ict-risico&#8217;s en bedrijfsrisico&#8217;s voor hun onderneming. Dat is de belangrijkste conclusie uit het Governance Report 2012 dat securityleverancier RSA samenstelde in samenwerking met het onderzoeksinstituut CyLab van de Carnegie Mellon Universiteit, met vestigingen in Pittsburgh en Silicon Valley. Leidinggevenden blijken geen zicht te hebben op de rol van computersystemen en data binnen hun bedrijf. Zij realiseren zich niet hoe ict-risico&#8217;s de bedrijfsresultaten kunnen ondermijnen.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComputableRss/~4/67VK3Zzvjls" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/topmanager-ziet-risicos-van-ict-niet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sogeti traint hackers in social engineering</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/sogeti-traint-hackers-in-social-engineering-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/sogeti-traint-hackers-in-social-engineering-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/sogeti-traint-hackers-in-social-engineering-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ict-dienstverlener Sogeti organiseert een zogeheten social engineering-wedstrijd tijdens de jaarlijkse &#8216;Hack In the Box&#8217;-conferentie eind mei 2012. Hackers worden uitgedaagd om tijdens telefoongesprekken met bedrijven hun sociale vaardigheden in te zetten om belangrijke feiten te achterhalen. De opdracht is bedacht om het bewustzijn rondom informatieveiligheid te vergroten. De geanonimiseerde uitkomsten van deze &#8216;sociale hacks&#8217; worden gepubliceerd in een rapport.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ict-dienstverlener Sogeti organiseert een zogeheten social engineering-wedstrijd tijdens de jaarlijkse &#8216;Hack In the Box&#8217;-conferentie eind mei 2012. Hackers worden uitgedaagd om  tijdens telefoongesprekken met bedrijven hun sociale vaardigheden in te zetten om belangrijke feiten te achterhalen. De opdracht is bedacht om het bewustzijn rondom informatieveiligheid te vergroten. De geanonimiseerde uitkomsten van deze &#8216;sociale hacks&#8217; worden gepubliceerd in een rapport.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComputableRss/~4/6K3fh8lT_9k" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/sogeti-traint-hackers-in-social-engineering-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeelhouders Ctac benoemen nieuwe CFO</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/aandeelhouders-ctac-benoemen-nieuwe-cfo-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/aandeelhouders-ctac-benoemen-nieuwe-cfo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/aandeelhouders-ctac-benoemen-nieuwe-cfo-2/</guid>
		<description><![CDATA[De aandeelhouders van de beursgenoteerde ict-dienstverlener Ctac uit Den Bosch gaan akkoord met de benoeming van Douwe van der Werf (57) tot financieel directeur. Van der Werf werkte eerder als financieel bestuurder bij vastgoedfonds Breevast en ingenieursbureau Grontmij. Hij vervangt Jan-Willem Wienbelt die het bedrijf eind 2011 verliet na een verschil van inzicht met de raad van commissarissen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De aandeelhouders van de beursgenoteerde ict-dienstverlener Ctac uit Den Bosch gaan akkoord met de benoeming van Douwe van der Werf (57) tot financieel directeur. Van der Werf werkte eerder als financieel bestuurder bij vastgoedfonds Breevast en ingenieursbureau Grontmij. Hij vervangt Jan-Willem Wienbelt die het bedrijf eind 2011 verliet na een verschil van inzicht met de raad van commissarissen.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComputableRss/~4/bXhc_PuSd0k" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/aandeelhouders-ctac-benoemen-nieuwe-cfo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYSE Euronext brengt beurscloud naar Europa</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/nyse-euronext-brengt-beurscloud-naar-europa-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/nyse-euronext-brengt-beurscloud-naar-europa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/nyse-euronext-brengt-beurscloud-naar-europa-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ict-dienstverlener NYSE Technologies biedt financiële instellingen clouddiensten voor aan- en verkooptransacties op de effectenbeurzen van moederbedrijf NYSE Euronext. De clouddiensten voor financiële instellingen en grote beleggers worden geleverd vanuit het zogeheten Liquidity Centre van NYSE Euronext in Basildon in Groot-Brittannië. Het gebruikte cloudplatform werd ontwikkeld in samenwerking met hardwareleverancier EMC en virtualisatiespecialist VMware.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ict-dienstverlener NYSE Technologies biedt financiële instellingen clouddiensten voor aan- en verkooptransacties op de effectenbeurzen van moederbedrijf NYSE Euronext. De clouddiensten voor financiële instellingen en grote beleggers worden geleverd vanuit het zogeheten Liquidity Centre van NYSE Euronext in Basildon in Groot-Brittannië. Het gebruikte cloudplatform werd ontwikkeld in samenwerking met hardwareleverancier EMC en virtualisatiespecialist VMware.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComputableRss/~4/qyAxSZbS8oE" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/nyse-euronext-brengt-beurscloud-naar-europa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGD vernieuwt ICT van Het Rijnlands Lyceum</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/ogd-vernieuwt-ict-van-het-rijnlands-lyceum-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/ogd-vernieuwt-ict-van-het-rijnlands-lyceum-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/ogd-vernieuwt-ict-van-het-rijnlands-lyceum-2/</guid>
		<description><![CDATA[De Stichting Het Rijnlands Lyceum kiest na een Europese aanbesteding voor ict-dienstverlener OGD als leverancier voor de nieuwe ict-infrastructuur en beheerdiensten. De ict moet volledig worden vernieuwd bij de zes vestigingen in Nederland. Onderdeel van de nieuwe infrastructuur is een Wi-Fi-netwerk. Daarnaast implementeert de dienstverlener Windows 7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Stichting Het Rijnlands Lyceum kiest na een Europese aanbesteding voor ict-dienstverlener OGD als leverancier voor de nieuwe ict-infrastructuur en beheerdiensten. De ict moet volledig worden vernieuwd bij de zes vestigingen in Nederland. Onderdeel van de nieuwe infrastructuur is een Wi-Fi-netwerk. Daarnaast implementeert de dienstverlener Windows 7.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComputableRss/~4/XJjprCWdqCg" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/ogd-vernieuwt-ict-van-het-rijnlands-lyceum-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cegeka beheert IT factoring-tak ABN Amro</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/cegeka-beheert-it-factoring-tak-abn-amro-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/cegeka-beheert-it-factoring-tak-abn-amro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/cegeka-beheert-it-factoring-tak-abn-amro-2/</guid>
		<description><![CDATA[ABN Amro Commercial Finance heeft een overeenkomst gesloten met ict-dienstverlener Cegeka voor het operationele beheer van de it-omgeving. Het betreft de 24 uurs-monitoring van de servers van dit factureringsonderdeel en 24&#215;7-servicedeskdiensten met eerstelijnsondersteuning. Cegeka garandeert ook de beschikbaarheid van de systemen. Het beheercontract heeft een looptijd van drie jaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABN Amro Commercial Finance heeft een overeenkomst gesloten met ict-dienstverlener Cegeka voor het operationele beheer van de it-omgeving. Het betreft de 24 uurs-monitoring van de servers van dit factureringsonderdeel en 24&#215;7-servicedeskdiensten met eerstelijnsondersteuning. Cegeka garandeert ook de beschikbaarheid van de systemen. Het beheercontract heeft een looptijd van drie jaar.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComputableRss/~4/jpj7KMLsMgA" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/it-tech/computable/cegeka-beheert-it-factoring-tak-abn-amro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

