<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bogobogo &#187; Beurs.nl</title>
	<atom:link href="http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogobogo.nl</link>
	<description>Het nieuws in een oogopslag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 23:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EUR/USD: Alle drama al ingecalculeerd nu?</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/eurusd-alle-drama-al-ingecalculeerd-nu/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/eurusd-alle-drama-al-ingecalculeerd-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/eurusd-alle-drama-al-ingecalculeerd-nu/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;De regeringsleiders en staatshoofden van de 27 landen van de Europese Unie zijn bijeengekomen in Brussel voor een informeel overleg over de schuldencrisis en om te praten over groeimaatregelen. EU-president Herman Van Rompuy waarschuwde echter dat er geen concrete besluiten zullen worden genomen. Het informele overleg is een voorbereiding voor de echte EU-top die voor eind juni staat gepland. De&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;De regeringsleiders en staatshoofden van de 27 landen van de Europese Unie zijn bijeengekomen in Brussel voor een informeel overleg over de schuldencrisis en om te praten over groeimaatregelen. EU-president Herman Van Rompuy waarschuwde echter dat er geen concrete besluiten zullen worden genomen. Het informele overleg is een voorbereiding voor de echte EU-top die voor eind juni staat gepland. De&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/eurusd-alle-drama-al-ingecalculeerd-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING: Bodembel bij ING</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/ing-bodembel-bij-ing/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/ing-bodembel-bij-ing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/ing-bodembel-bij-ing/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Eerder deze week kocht ik een turbo long ING. Op maandag maakte ik hiermee een geweldige rit omhoog en mijn koersdoel leek snel behaald te worden. Gisteren daalde de waarde van de turbo echt al snel weer tot de aankoopkoers. Wellicht wordt de bodemzone dus nogmaals aangestampt. Het blijft namelijk een feit dat koersen onder de 4,40 euro zeer onwaarschijnlijk&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Eerder deze week kocht ik een turbo long ING. Op maandag maakte ik hiermee een geweldige rit omhoog en mijn koersdoel leek snel behaald te worden. Gisteren daalde de waarde van de turbo echt al snel weer tot de aankoopkoers. Wellicht wordt de bodemzone dus nogmaals aangestampt. Het blijft namelijk een feit dat koersen onder de 4,40 euro zeer onwaarschijnlijk&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/ing-bodembel-bij-ing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hewlett-Packard schrapt 27.000 banen; winst daalt 31%</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/hewlett-packard-schrapt-27-000-banen-winst-daalt-31-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/hewlett-packard-schrapt-27-000-banen-winst-daalt-31-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/hewlett-packard-schrapt-27-000-banen-winst-daalt-31-2/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;Hewlett-Packard Co. (HPQ) heeft woensdag plannen bekendgemaakt om 27.000 banen te schrappen en rapporteerde dat de winst over het fiscale tweede kwartaal 31% daalde. H-P gaat tot het einde van het fiscale jaar 2014 ongeveer 8% van zijn werknemersbestand schrappen. De reorganisatieplannen zullen per jaar tussen de $3 miljard en $3,5 miljard besparen in 2014, waarvan het meeste weer&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;Hewlett-Packard Co. (HPQ) heeft woensdag plannen bekendgemaakt om 27.000 banen te schrappen en rapporteerde dat de winst over het fiscale tweede kwartaal 31% daalde.</p>
<p>H-P gaat tot het einde van het fiscale jaar 2014 ongeveer 8% van zijn werknemersbestand schrappen. De reorganisatieplannen zullen per jaar tussen de $3 miljard en $3,5 miljard besparen in 2014, waarvan het meeste weer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/hewlett-packard-schrapt-27-000-banen-winst-daalt-31-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX-fondsen op Wall Street, slot</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/aex-fondsen-op-wall-street-slot/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/aex-fondsen-op-wall-street-slot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/aex-fondsen-op-wall-street-slot/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;Van de AEX-fondsen met een notering in de VS, staan er na het slot van Wall Street 8 op winst in vergelijking met hun slotkoers op de AEX, 0 onveranderd en 0 op verlies. Omgerekend boekt de AEX op Wall Street een winst van 2,19 punten (0,75%). De fondsen op een rij, met achter hun naam de koers op&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;Van de AEX-fondsen met een notering in de VS, staan er na het slot van Wall Street 8 op winst in vergelijking met hun slotkoers op de AEX, 0 onveranderd en 0 op verlies. Omgerekend boekt de AEX op Wall Street een winst van 2,19 punten (0,75%).</p>
<p>De fondsen op een rij, met achter hun naam de koers op&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/aex-fondsen-op-wall-street-slot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VS VANDAAG: Wall Street sluit verdeeld</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/vs-vandaag-wall-street-sluit-verdeeld-4/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/vs-vandaag-wall-street-sluit-verdeeld-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/vs-vandaag-wall-street-sluit-verdeeld-4/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;De Amerikaanse aandelenbeurzen hebben woensdag in de late uren een scherp herstel ingezet, ondanks aanhoudende zorgen om Griekenland en teleurstellende kwartaalcijfers van computerproducent Dell. De euro bleef evenwel onder druk staan. De toonaangevende Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 12.496,15 punten. De breed samengestelde S&#38;P 500 steeg 0,2% tot 1.318,86 punten, terwijl de technologiezware Nasdaq 0,4% won tot 2.850,12&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;De Amerikaanse aandelenbeurzen hebben woensdag in de late uren een scherp herstel ingezet, ondanks aanhoudende zorgen om Griekenland en teleurstellende kwartaalcijfers van computerproducent Dell. De euro bleef evenwel onder druk staan.</p>
<p>De toonaangevende Dow Jones-index eindigde 0,1% lager op 12.496,15 punten. De breed samengestelde S&amp;P 500 steeg 0,2% tot 1.318,86 punten, terwijl de technologiezware Nasdaq 0,4% won tot 2.850,12&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/vs-vandaag-wall-street-sluit-verdeeld-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olieprijs sluit onder $90</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/olieprijs-sluit-onder-90-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/olieprijs-sluit-onder-90-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/olieprijs-sluit-onder-90-2/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;De olieprijs is woensdag voor de eerste keer sinds oktober vorig jaar onder de $90 per vat gesloten. Zorgen om een mogelijk Grieks vertrek uit de eurozone en een stijging van de Amerikaanse olievoorraden drukten de prijs voor een vat olie. De julifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange $1,95, of 2,1%,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;De olieprijs is woensdag voor de eerste keer sinds oktober vorig jaar onder de $90 per vat gesloten. Zorgen om een mogelijk Grieks vertrek uit de eurozone en een stijging van de Amerikaanse olievoorraden drukten de prijs voor een vat olie.</p>
<p>De julifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange $1,95, of 2,1%,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/olieprijs-sluit-onder-90-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolkestein: onderzoek naar eigen munt</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/bolkestein-onderzoek-naar-eigen-munt-7/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/bolkestein-onderzoek-naar-eigen-munt-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/bolkestein-onderzoek-naar-eigen-munt-7/</guid>
		<description><![CDATA[HILVERSUM (ANP) &#8211; Nederland zou zo snel mogelijk een onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden van een eigen munt met andere financieel sterke landen in Europa. Oud-VVD-leider en voormalig eurocommissaris Frits Bolkestein zei dat woensdagavond in het tv-programma Oog in oog.Bolkestein acht een vertrek van Griekenland uit de eurozone onvermijdelijk, op korte of iets langere termijn. Op de vraag of&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HILVERSUM (ANP) &#8211; Nederland zou zo snel mogelijk een onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden van een eigen munt met andere financieel sterke landen in Europa. Oud-VVD-leider en voormalig eurocommissaris Frits Bolkestein zei dat woensdagavond in het tv-programma Oog in oog.Bolkestein acht een vertrek van Griekenland uit de eurozone onvermijdelijk, op korte of iets langere termijn. Op de vraag of&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/bolkestein-onderzoek-naar-eigen-munt-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Bierconsumptie West-Europa daalt sterker&#8217;</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/bierconsumptie-west-europa-daalt-sterker-11/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/bierconsumptie-west-europa-daalt-sterker-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/bierconsumptie-west-europa-daalt-sterker-11/</guid>
		<description><![CDATA[LONDEN (ANP) &#8211; De bierconsumptie in West-Europa zal dit jaar sterker dalen, onder druk van de economische tegenspoed in Zuid-Europese landen en de bezuinigingen door Europese consumenten. Dat voorspelt de biermarktonderzoeker Plato Logic.De onderzoeker verwacht dat het volume dit jaar met 1 tot 2 procent zal afnemen, na een krimp van 0,3 procent vorig jaar. Volgens Plato is dat nog&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDEN (ANP) &#8211; De bierconsumptie in West-Europa zal dit jaar sterker dalen, onder druk van de economische tegenspoed in Zuid-Europese landen en de bezuinigingen door Europese consumenten. Dat voorspelt de biermarktonderzoeker Plato Logic.De onderzoeker verwacht dat het volume dit jaar met 1 tot 2 procent zal afnemen, na een krimp van 0,3 procent vorig jaar. Volgens Plato is dat nog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/bierconsumptie-west-europa-daalt-sterker-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutte: eurozone obligaties geen oplossing voor crisis</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/rutte-eurozone-obligaties-geen-oplossing-voor-crisis-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/rutte-eurozone-obligaties-geen-oplossing-voor-crisis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/rutte-eurozone-obligaties-geen-oplossing-voor-crisis-2/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;Premier Mark Rutte heeft woensdag gezegd dat eurozone obligaties geen oplossing zijn voor de crisis en niet leiden tot groei. &#8220;Ze leiden tot een stijging van onze renteniveaus&#8221;, zei Rutte. &#8220;Het is niet de oplossing voor onze problemen.&#8221; De Franse president Francois Hollande is vrij om het idee van eurozone obligaties op de voorgrond te brengen, zei Rutte, maar groei&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;Premier Mark Rutte heeft woensdag gezegd dat eurozone obligaties geen oplossing zijn voor de crisis en niet leiden tot groei.</p>
<p>&#8220;Ze leiden tot een stijging van onze renteniveaus&#8221;, zei Rutte. &#8220;Het is niet de oplossing voor onze problemen.&#8221;</p>
<p>De Franse president Francois Hollande is vrij om het idee van eurozone obligaties op de voorgrond te brengen, zei Rutte, maar groei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/rutte-eurozone-obligaties-geen-oplossing-voor-crisis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips handhaaft doelen na koersdaling</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/philips-handhaaft-doelen-na-koersdaling-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/philips-handhaaft-doelen-na-koersdaling-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/philips-handhaaft-doelen-na-koersdaling-2/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;Koninklijke Philips Electronics nv (PHIA.AE) handhaaft woensdag zijn targets nadat de aandelen van het concern flink daalden op een analistencommentaar naar aanleiding van een toespraak van chief executive Frans van Houten op dinsdag. UBS stuurde woensdag een rapport uit in reactie op opmerkingen van Van Houten dinsdag op een conferentie in Florida. &#8220;Naar onze mening heeft [Van Houten] de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;Koninklijke Philips Electronics nv (PHIA.AE) handhaaft woensdag zijn targets nadat de aandelen van het concern flink daalden op een analistencommentaar naar aanleiding van een toespraak van chief executive Frans van Houten op dinsdag.</p>
<p>UBS stuurde woensdag een rapport uit in reactie op opmerkingen van Van Houten dinsdag op een conferentie in Florida. &#8220;Naar onze mening heeft [Van Houten] de&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/philips-handhaaft-doelen-na-koersdaling-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

