<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bogobogo &#187; DFT.nl</title>
	<atom:link href="http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogobogo.nl</link>
	<description>Het nieuws in een oogopslag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 23:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hewlett-Packard schrapt tienduizenden banen</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/hewlett-packard-schrapt-tienduizenden-banen-3/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/hewlett-packard-schrapt-tienduizenden-banen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/hewlett-packard-schrapt-tienduizenden-banen-3/</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse computermaker Hewlett-Packard (HP) gaat tussen nu en 2014 27.000 banen schrappen. Dat is 8 procent van het totale personeelsbestand. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amerikaanse computermaker Hewlett-Packard (HP) gaat tussen nu en 2014 27.000 banen schrappen. Dat is 8 procent van het totale personeelsbestand. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1fa491a5/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=nl&amp;title=Hewlett-Packard+schrapt+tienduizenden+banen&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12198873%2F__Hewlett-Packard_schrapt_tienduizenden_banen__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Hewlett-Packard+schrapt+tienduizenden+banen&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12198873%2F__Hewlett-Packard_schrapt_tienduizenden_banen__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/hewlett-packard-schrapt-tienduizenden-banen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street werkt verliezen weg</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/wall-street-werkt-verliezen-weg-5/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/wall-street-werkt-verliezen-weg-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/wall-street-werkt-verliezen-weg-5/</guid>
		<description><![CDATA[De beurzen in New York zijn woensdag vrijwel vlak gesloten en poetsten daarmee de verliezen van eerder op de dag weg. Beleggers keken vooral naar de ontwikkelingen in Europa. Slechte cijfers van Dell zorgden voor terughoudendheid, maar Apple en Facebook boden steun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De beurzen in New York zijn woensdag vrijwel vlak gesloten en poetsten daarmee de verliezen van eerder op de dag weg. Beleggers keken vooral naar de ontwikkelingen in Europa. Slechte cijfers van Dell zorgden voor terughoudendheid, maar Apple en Facebook boden steun.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1fa4395f/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=nl&amp;title=Wall+Street+werkt+verliezen+weg&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fstemming%2Famerika%2F12194280%2F__Wall_Street_werkt_verliezen_weg__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Wall+Street+werkt+verliezen+weg&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fstemming%2Famerika%2F12194280%2F__Wall_Street_werkt_verliezen_weg__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/wall-street-werkt-verliezen-weg-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;NYSE wil Facebook verleiden tot notering&#8217;</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/nyse-wil-facebook-verleiden-tot-notering-6/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/nyse-wil-facebook-verleiden-tot-notering-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/nyse-wil-facebook-verleiden-tot-notering-6/</guid>
		<description><![CDATA[Het Amerikaanse beursbedrijf New York Stock Exchange (NYSE) wil Facebook verleiden tot een beursnotering. Dat meldde een bron rond de zaak aan persbureau Reuters.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Amerikaanse beursbedrijf New York Stock Exchange (NYSE) wil Facebook verleiden tot een beursnotering. Dat meldde een bron rond de zaak aan persbureau Reuters.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1fa43530/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=nl&amp;title=%27NYSE+wil+Facebook+verleiden+tot+notering%27&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12198492%2F___NYSE_wil_Facebook_verleiden_tot_notering___.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=%27NYSE+wil+Facebook+verleiden+tot+notering%27&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12198492%2F___NYSE_wil_Facebook_verleiden_tot_notering___.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/nyse-wil-facebook-verleiden-tot-notering-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romney belooft 6 procent werkloosheid in VS</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/romney-belooft-6-procent-werkloosheid-in-vs-3/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/romney-belooft-6-procent-werkloosheid-in-vs-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/romney-belooft-6-procent-werkloosheid-in-vs-3/</guid>
		<description><![CDATA[De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney belooft de werkloosheid terug te dringen als hij dit jaar wordt verkozen tot president van de Verenigde Staten. ,,Dankzij ons beleid brengen we het werkloosheidscijfer over 4 jaar terug tot 6 procent, en misschien nog iets lager&#8217;&#8217;, zei hij woensdag in een interview met het weekblad Time.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney belooft de werkloosheid terug te dringen als hij dit jaar wordt verkozen tot president van de Verenigde Staten. ,,Dankzij ons beleid brengen we het werkloosheidscijfer over 4 jaar terug tot 6 procent, en misschien nog iets lager&#8217;&#8217;, zei hij woensdag in een interview met het weekblad Time.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1fa43402/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=nl&amp;title=Romney+belooft+6+procent+werkloosheid+in+VS&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12198479%2F__Romney_belooft_6_procent_werkloosheid_in_VS__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Romney+belooft+6+procent+werkloosheid+in+VS&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12198479%2F__Romney_belooft_6_procent_werkloosheid_in_VS__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/romney-belooft-6-procent-werkloosheid-in-vs-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>België bevestigt bestaan euro-noodplannen</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/belgie-bevestigt-bestaan-euro-noodplannen-3/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/belgie-bevestigt-bestaan-euro-noodplannen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/belgie-bevestigt-bestaan-euro-noodplannen-3/</guid>
		<description><![CDATA[De Belgische minister van Financi&#235;n Steven Vanackere bevestigt dat Europa werkt aan noodplannen voor het geval Griekenland de eurozone zou verlaten. ,,Zeggen dat we geen noodplan hebben, zou onverantwoord zijn&#8221;, zei de Belg woensdag bij een bijeenkomst van christendemocratische leiders in Brussel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Belgische minister van Financi&#235;n Steven Vanackere bevestigt dat Europa werkt aan noodplannen voor het geval Griekenland de eurozone zou verlaten. ,,Zeggen dat we geen noodplan hebben, zou onverantwoord zijn&#8221;, zei de Belg woensdag bij een bijeenkomst van christendemocratische leiders in Brussel.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1fa43401/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=nl&amp;title=Belgi%C3%AB+bevestigt+bestaan+euro-noodplannen&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12198478%2F__Belgi_bevestigt_bestaan_euro-noodplannen__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Belgi%C3%AB+bevestigt+bestaan+euro-noodplannen&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12198478%2F__Belgi_bevestigt_bestaan_euro-noodplannen__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/belgie-bevestigt-bestaan-euro-noodplannen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolkestein: onderzoek naar eigen munt</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/bolkestein-onderzoek-naar-eigen-munt-3/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/bolkestein-onderzoek-naar-eigen-munt-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/bolkestein-onderzoek-naar-eigen-munt-3/</guid>
		<description><![CDATA[Nederland zou zo snel mogelijk een onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden van een eigen munt met andere financieel sterke landen in Europa. Oud-VVD-leider en voormalig eurocommissaris Frits Bolkestein zei dat woensdagavond in het tv-programma Oog in oog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederland zou zo snel mogelijk een onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden van een eigen munt met andere financieel sterke landen in Europa. Oud-VVD-leider en voormalig eurocommissaris Frits Bolkestein zei dat woensdagavond in het tv-programma Oog in oog.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1fa4208e/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=nl&amp;title=Bolkestein%3A+onderzoek+naar+eigen+munt&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12198447%2F__Bolkestein__onderzoek_naar_eigen_munt__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Bolkestein%3A+onderzoek+naar+eigen+munt&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12198447%2F__Bolkestein__onderzoek_naar_eigen_munt__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/bolkestein-onderzoek-naar-eigen-munt-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redding Bankia kost 9 miljard euro</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/redding-bankia-kost-9-miljard-euro-3/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/redding-bankia-kost-9-miljard-euro-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/redding-bankia-kost-9-miljard-euro-3/</guid>
		<description><![CDATA[De redding van de genationaliseerde Spaanse bank Bankia gaat de Spaanse overheid minstens 9 miljard euro kosten. Dat heeft de Spaanse minister van Economische Zaken Luis de Guindos woensdag gezegd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De redding van de genationaliseerde Spaanse bank Bankia gaat de Spaanse overheid minstens 9 miljard euro kosten. Dat heeft de Spaanse minister van Economische Zaken Luis de Guindos woensdag gezegd.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1fa39ddc/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=nl&amp;title=Redding+Bankia+kost+9+miljard+euro&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12197981%2F__Redding_Bankia_kost_9_miljard_euro__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Redding+Bankia+kost+9+miljard+euro&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12197981%2F__Redding_Bankia_kost_9_miljard_euro__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/redding-bankia-kost-9-miljard-euro-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU bepraat groei tijdens diner</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/eu-bepraat-groei-tijdens-diner/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/eu-bepraat-groei-tijdens-diner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/eu-bepraat-groei-tijdens-diner/</guid>
		<description><![CDATA[De regeringsleiders en staatshoofden van de 27 EU-landen zijn woensdag rond acht uur begonnen aan hun informele diner in Brussel. Op de agenda staat het vinden van stimuleringsmaatregelen voor economische groei in Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De regeringsleiders en staatshoofden van de 27 EU-landen zijn woensdag rond acht uur begonnen aan hun informele diner in Brussel. Op de agenda staat het vinden van stimuleringsmaatregelen voor economische groei in Europa.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1fa39b6b/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=nl&amp;title=EU+bepraat+groei+tijdens+diner&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12197734%2F__EU_bepraat_groei_tijdens_diner__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=EU+bepraat+groei+tijdens+diner&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12197734%2F__EU_bepraat_groei_tijdens_diner__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/eu-bepraat-groei-tijdens-diner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FNV-bonden nog ver uiteen</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/fnv-bonden-nog-ver-uiteen-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/fnv-bonden-nog-ver-uiteen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/fnv-bonden-nog-ver-uiteen-2/</guid>
		<description><![CDATA[De 19 FNV-bonden zijn het nog lang niet eens over hun al dan niet gezamenlijke toekomst. Dat bleek woensdag tijdens een overleg van de bonden in Amsterdam. Ze spraken daar over voorstellen die PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma en enkel andere &#8216;kwartiermakers&#8217; op 1 mei op tafel hebben gelegd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 19 FNV-bonden zijn het nog lang niet eens over hun al dan niet gezamenlijke toekomst. Dat bleek woensdag tijdens een overleg van de bonden in Amsterdam. Ze spraken daar over voorstellen die PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma en enkel andere &#8216;kwartiermakers&#8217; op 1 mei op tafel hebben gelegd.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1fa3907d/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=nl&amp;title=FNV-bonden+nog+ver+uiteen&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12197324%2F__FNV-bonden_nog_ver_uiteen__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=FNV-bonden+nog+ver+uiteen&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12197324%2F__FNV-bonden_nog_ver_uiteen__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/fnv-bonden-nog-ver-uiteen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutte: Nederland kan eurobonds tegenhouden</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/rutte-nederland-kan-eurobonds-tegenhouden-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/rutte-nederland-kan-eurobonds-tegenhouden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/rutte-nederland-kan-eurobonds-tegenhouden-2/</guid>
		<description><![CDATA[De invoering van euro-obligaties kan door Nederland tegengehouden worden. Van de druk van onder meer Frankrijk om de gezamenlijke leningen in te voeren, voelt minister-president Mark Rutte naar eigen zeggen niets. ,,Dit is echt iets wat Nederland kan tegenhouden. Wij zien niets in eurobonds en het leidt niet tot groei.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De invoering van euro-obligaties kan door Nederland tegengehouden worden. Van de druk van onder meer Frankrijk om de gezamenlijke leningen in te voeren, voelt minister-president Mark Rutte naar eigen zeggen niets. ,,Dit is echt iets wat Nederland kan tegenhouden. Wij zien niets in eurobonds en het leidt niet tot groei.&#8221;<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1fa3907c/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=nl&amp;title=Rutte%3A+Nederland+kan+eurobonds+tegenhouden&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12197323%2F__Rutte__Nederland_kan_eurobonds_tegenhouden__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Rutte%3A+Nederland+kan+eurobonds+tegenhouden&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F12197323%2F__Rutte__Nederland_kan_eurobonds_tegenhouden__.html%3Fcid%3Drss" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/rutte-nederland-kan-eurobonds-tegenhouden-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

