<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bogobogo &#187; Elsevier Economie</title>
	<atom:link href="http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogobogo.nl</link>
	<description>Het nieuws in een oogopslag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 23:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>S&amp;P: Dalende consumptie groot probleem voor economie</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/sp-dalende-consumptie-groot-probleem-voor-economie-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/sp-dalende-consumptie-groot-probleem-voor-economie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsevier Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/sp-dalende-consumptie-groot-probleem-voor-economie-2/</guid>
		<description><![CDATA[De dalende consumentenuitgaven zijn het grootste probleem voor de Nederlandse economie. Consumenten worden in hun uitgaven geremd door de dalende huizenprijzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De dalende consumentenuitgaven zijn het grootste probleem voor de Nederlandse economie. Consumenten worden in hun uitgaven geremd door de dalende huizenprijzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/sp-dalende-consumptie-groot-probleem-voor-economie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Btw-tarief op kunsten weer terug naar 6 procent</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/btw-tarief-op-kunsten-weer-terug-naar-6-procent-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/btw-tarief-op-kunsten-weer-terug-naar-6-procent-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsevier Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/btw-tarief-op-kunsten-weer-terug-naar-6-procent-2/</guid>
		<description><![CDATA[De btw op kunst- en verzamelobjecten wordt teruggebracht naar 6 procent. Het kabinet-Rutte had het tarief verhoogd naar 19 procent, maar de bezuiniging weegt volgens de Kunduz-partners niet op tegen de nadelen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De btw op kunst- en verzamelobjecten wordt teruggebracht naar 6 procent. Het kabinet-Rutte had het tarief verhoogd naar 19 procent, maar de bezuiniging weegt volgens de Kunduz-partners niet op tegen de nadelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/btw-tarief-op-kunsten-weer-terug-naar-6-procent-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experts: belasten reisvergoeding is duur en onpraktisch</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/experts-belasten-reisvergoeding-is-duur-en-onpraktisch-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/experts-belasten-reisvergoeding-is-duur-en-onpraktisch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsevier Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/experts-belasten-reisvergoeding-is-duur-en-onpraktisch-2/</guid>
		<description><![CDATA[Het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding levert overheid en bedrijven hoge uitvoeringskosten en administratieve lasten op. Het verschil tussen woon-werkverkeer en zakelijke kilometers is in de praktijk lastig te maken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding levert overheid en bedrijven hoge uitvoeringskosten en administratieve lasten op. Het verschil tussen woon-werkverkeer en zakelijke kilometers is in de praktijk lastig te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/experts-belasten-reisvergoeding-is-duur-en-onpraktisch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experts: belasten reiskostenvergoeding onverstandig</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/experts-belasten-reiskostenvergoeding-onverstandig/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/experts-belasten-reiskostenvergoeding-onverstandig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsevier Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/experts-belasten-reiskostenvergoeding-onverstandig/</guid>
		<description><![CDATA[Het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding levert overheid en bedrijven hoge uitvoeringskosten en administratieve lasten op. Het verschil tussen woon-werkverkeer en zakelijke kilometers is in de praktijk lastig te maken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding levert overheid en bedrijven hoge uitvoeringskosten en administratieve lasten op. Het verschil tussen woon-werkverkeer en zakelijke kilometers is in de praktijk lastig te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/experts-belasten-reiskostenvergoeding-onverstandig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akkoord: Hypotheekrenteaftrek weg en huren omhoog</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/akkoord-hypotheekrenteaftrek-weg-en-huren-omhoog-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/akkoord-hypotheekrenteaftrek-weg-en-huren-omhoog-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsevier Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/akkoord-hypotheekrenteaftrek-weg-en-huren-omhoog-2/</guid>
		<description><![CDATA[De hypotheekrenteaftek moet in dertig jaar worden afgebouwd en de huren moeten jaarlijks met 2 procent omhoog. Dat staat in een &#8216;historisch&#8217; hervormingsplan van Vereniging Eigen Huis, de huurdersvereniging Woonbond en de vereniging van woningcorporaties Aedes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De hypotheekrenteaftek moet in dertig jaar worden afgebouwd en de huren moeten jaarlijks met 2 procent omhoog. Dat staat in een &#8216;historisch&#8217; hervormingsplan van Vereniging Eigen Huis, de huurdersvereniging Woonbond en de vereniging van woningcorporaties Aedes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/akkoord-hypotheekrenteaftrek-weg-en-huren-omhoog-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell stijgt in ranglijst meest waardevolle bedrijven</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/shell-stijgt-in-ranglijst-meest-waardevolle-bedrijven-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/shell-stijgt-in-ranglijst-meest-waardevolle-bedrijven-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsevier Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/shell-stijgt-in-ranglijst-meest-waardevolle-bedrijven-2/</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlands-Britse olieconcern Shell is twaalf plekken gestegen naar de 39e plaats op de Brandz 100, de ranglijst van meest waardevolle bedrijven. Elektronicabedrijf Apple blijft het hoogst gewaardeerde bedrijf ter wereld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Nederlands-Britse olieconcern Shell is twaalf plekken gestegen naar de 39e plaats op de Brandz 100, de ranglijst van meest waardevolle bedrijven. Elektronicabedrijf Apple blijft het hoogst gewaardeerde bedrijf ter wereld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/shell-stijgt-in-ranglijst-meest-waardevolle-bedrijven-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OESO voorziet langzaam herstel Nederlandse economie</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/oeso-voorziet-langzaam-herstel-nederlandse-economie-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/oeso-voorziet-langzaam-herstel-nederlandse-economie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsevier Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/oeso-voorziet-langzaam-herstel-nederlandse-economie-2/</guid>
		<description><![CDATA[In de tweede helft van dit jaar zal de Nederlandse economie langzaam herstellen van de krimp die nu heeft ingezet. Dat voorspelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de tweede helft van dit jaar zal de Nederlandse economie langzaam herstellen van de krimp die nu heeft ingezet. Dat voorspelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/oeso-voorziet-langzaam-herstel-nederlandse-economie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM wil terughoudendheid banken met hypotheekrente</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/afm-wil-terughoudendheid-banken-met-hypotheekrente-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/afm-wil-terughoudendheid-banken-met-hypotheekrente-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsevier Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/afm-wil-terughoudendheid-banken-met-hypotheekrente-2/</guid>
		<description><![CDATA[De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft banken gevraagd &#8216;zeer terughoudend&#8217; te zijn met het verhogen van de variabele tarieven van de hypotheekrente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft banken gevraagd &#8216;zeer terughoudend&#8217; te zijn met het verhogen van de variabele tarieven van de hypotheekrente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/afm-wil-terughoudendheid-banken-met-hypotheekrente-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel Facebook keldert tot ruim onder introductiekoers</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/aandeel-facebook-keldert-tot-ruim-onder-introductiekoers-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/aandeel-facebook-keldert-tot-ruim-onder-introductiekoers-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsevier Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/aandeel-facebook-keldert-tot-ruim-onder-introductiekoers-2/</guid>
		<description><![CDATA[Het aandeel van de sociale netwerksite Facebook is maandag bij de opening van de beurs in New York hard onderuit gegaan. Kort na het begin van de handel stond het aandeel 13,6 procent lager op 33,01 dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aandeel van de sociale netwerksite Facebook is maandag bij de opening van de beurs in New York hard onderuit gegaan. Kort na het begin van de handel stond het aandeel 13,6 procent lager op 33,01 dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/aandeel-facebook-keldert-tot-ruim-onder-introductiekoers-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutte houdt vast aan terugdringen begrotingstekort</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/rutte-houdt-vast-aan-terugdringen-begrotingstekort-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/rutte-houdt-vast-aan-terugdringen-begrotingstekort-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsevier Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/rutte-houdt-vast-aan-terugdringen-begrotingstekort-2/</guid>
		<description><![CDATA[Premier Mark Rutte (VVD) wil de teugels niet laten vieren bij het terugdringen van het begrotingstekort. Hij houdt onverkort vast aan het op orde brengen van de overheidsuitgaven. Hij ziet dat nog steeds als belangrijkste manier om het economisch herstel te bevorderen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier Mark Rutte (VVD) wil de teugels niet laten vieren bij het terugdringen van het begrotingstekort. Hij houdt onverkort vast aan het op orde brengen van de overheidsuitgaven. Hij ziet dat nog steeds als belangrijkste manier om het economisch herstel te bevorderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/elsevier-economie/rutte-houdt-vast-aan-terugdringen-begrotingstekort-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

