<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bogobogo &#187; zakelijk</title>
	<atom:link href="http://www.bogobogo.nl/zakelijk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogobogo.nl</link>
	<description>Het nieuws in een oogopslag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 03:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HP ziet winst kelderen</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/z24/hp-ziet-winst-kelderen-5/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/z24/hp-ziet-winst-kelderen-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/z24/hp-ziet-winst-kelderen-5/</guid>
		<description><![CDATA[Technologiebedrijf Hewlett-Packard (HP) zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal met bijna 44 procent kelderen tot 1,47 miljard dollar (1,11 miljard euro). Dat maakte de automatiseerder en maker van pc&#8217;s woensdag bekend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologiebedrijf Hewlett-Packard (HP) zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal met bijna 44 procent kelderen tot 1,47 miljard dollar (1,11 miljard euro). Dat maakte de automatiseerder en maker van pc&#8217;s woensdag bekend.<img width="1" height="1" src="http://z24_nl.feedsportal.com/c/33092/f/535465/s/1cdbd454/mf.gif" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/z24/hp-ziet-winst-kelderen-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ziet winst kelderen</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/hp-ziet-winst-kelderen-4/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/hp-ziet-winst-kelderen-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/hp-ziet-winst-kelderen-4/</guid>
		<description><![CDATA[Technologiebedrijf Hewlett-Packard (HP) zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal met bijna 44 procent kelderen tot 1,47 miljard dollar (1,11 miljard euro). Dat maakte de automatiseerder en maker van pc&#8217;s woensdag bekend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologiebedrijf Hewlett-Packard (HP) zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal met bijna 44 procent kelderen tot 1,47 miljard dollar (1,11 miljard euro). Dat maakte de automatiseerder en maker van pc&#8217;s woensdag bekend.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1cdbc2da/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=nl&amp;title=HP+ziet+winst+kelderen&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F11575629%2F__HP_ziet_winst_kelderen__.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=HP+ziet+winst+kelderen&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fnieuws_dft%2F11575629%2F__HP_ziet_winst_kelderen__.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/hp-ziet-winst-kelderen-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ziet winst kelderen</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/hp-ziet-winst-kelderen-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/hp-ziet-winst-kelderen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTL(Z)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/hp-ziet-winst-kelderen-2/</guid>
		<description><![CDATA[Technologiebedrijf Hewlett-Packard (HP) zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal met bijna 44 procent kelderen tot 1,47 miljard dollar (1,11 miljard euro). Dat maakte de automatiseerder en maker van pc&#8217;s woensdag bekend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologiebedrijf Hewlett-Packard (HP) zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal met bijna 44 procent kelderen tot 1,47 miljard dollar (1,11 miljard euro). Dat maakte de automatiseerder en maker van pc&#8217;s woensdag bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/hp-ziet-winst-kelderen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olieprijs op hoogste niveau in negen maanden</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/olieprijs-op-hoogste-niveau-in-negen-maanden/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/olieprijs-op-hoogste-niveau-in-negen-maanden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTL(Z)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/olieprijs-op-hoogste-niveau-in-negen-maanden/</guid>
		<description><![CDATA[De olieprijs is woensdag gestegen tot het hoogste niveau in negen maanden, vanwege aanhoudende zorgen om de spanningen tussen het Westen en Iran.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De olieprijs is woensdag gestegen tot het hoogste niveau in negen maanden, vanwege aanhoudende zorgen om de spanningen tussen het Westen en Iran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/olieprijs-op-hoogste-niveau-in-negen-maanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ziet winst kelderen</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/iex/hp-ziet-winst-kelderen/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/iex/hp-ziet-winst-kelderen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/iex/hp-ziet-winst-kelderen/</guid>
		<description><![CDATA[SAN FRANCISCO (AFN) &#8211; Technologiebedrijf Hewlett-Packard (HP) zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal met bijna 44 procent kelderen tot 1,47 miljard dollar (1,11 miljard euro). Dat maakte de automatiseerder en maker van pc&#8217;s woensdag bekend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN FRANCISCO (AFN) &#8211; Technologiebedrijf Hewlett-Packard (HP) zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal met bijna 44 procent kelderen tot 1,47 miljard dollar (1,11 miljard euro). Dat maakte de automatiseerder en maker van pc&#8217;s woensdag bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/iex/hp-ziet-winst-kelderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinig actie op Wall Street</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/weinig-actie-op-wall-street-7/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/weinig-actie-op-wall-street-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/weinig-actie-op-wall-street-7/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (ANP) &#8211; De effectenbeurzen in New York sloten woensdag licht in de min. Beleggers namen hun winsten na tegenvallend macro-economisch nieuws uit Europa en de sterke rally van de laatste maanden.De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent (27,02 punten) lager op 12.938,67 punten. De S&#38;P 500 verloor 0,3 procent (4,55 punten) tot 1357,66 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,5&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK (ANP) &#8211; De effectenbeurzen in New York sloten woensdag licht in de min. Beleggers namen hun winsten na tegenvallend macro-economisch nieuws uit Europa en de sterke rally van de laatste maanden.De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent (27,02 punten) lager op 12.938,67 punten. De S&amp;P 500 verloor 0,3 procent (4,55 punten) tot 1357,66 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,5&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/beurs-nl/weinig-actie-op-wall-street-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinig actie op Wall Street: Dow -0,2%</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/weinig-actie-op-wall-street-dow-02/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/weinig-actie-op-wall-street-dow-02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTL(Z)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/weinig-actie-op-wall-street-dow-02/</guid>
		<description><![CDATA[De effectenbeurzen in New York sloten woensdag licht in de min. Beleggers namen hun winsten na tegenvallend macro-economisch nieuws uit Europa en de sterke rally van de laatste maanden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De effectenbeurzen in New York sloten woensdag licht in de min. Beleggers namen hun winsten na tegenvallend macro-economisch nieuws uit Europa en de sterke rally van de laatste maanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/weinig-actie-op-wall-street-dow-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinig actie op Wall Street</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/weinig-actie-op-wall-street-5/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/weinig-actie-op-wall-street-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/weinig-actie-op-wall-street-5/</guid>
		<description><![CDATA[De effectenbeurzen in New York stonden woensdag ruim een half uur voor het slot nog steeds licht in de min. Beleggers nemen hun winsten na tegenvallend macro-economisch nieuws uit Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De effectenbeurzen in New York stonden woensdag ruim een half uur voor het slot nog steeds licht in de min. Beleggers nemen hun winsten na tegenvallend macro-economisch nieuws uit Europa.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/585/f/413912/s/1cdb6e94/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=nl&amp;title=Weinig+actie+op+Wall+Street&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fstemming%2Famerika%2F11572540%2F__Weinig_actie_op_Wall_Street__.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Weinig+actie+op+Wall+Street&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fdft%2Fstemming%2Famerika%2F11572540%2F__Weinig_actie_op_Wall_Street__.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/dft-nl/weinig-actie-op-wall-street-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningen lager getaxeerd</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/woningen-lager-getaxeerd-6/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/woningen-lager-getaxeerd-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/woningen-lager-getaxeerd-6/</guid>
		<description><![CDATA[AMERSFOORT &#8211; De WOZ-waarde van de huizen, die bepalend is voor de hoogte van onder meer de onroerendezaakbelasting (ozb), komt dit jaar gemiddeld 7.000 euro lager uit dan vorig jaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMERSFOORT &#8211; De WOZ-waarde van de huizen, die bepalend is voor de hoogte van onder meer de onroerendezaakbelasting (ozb), komt dit jaar gemiddeld 7.000 euro lager uit dan vorig jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/woningen-lager-getaxeerd-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinig actie op Wall Street</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/belegger-nl/weinig-actie-op-wall-street-4/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/belegger-nl/weinig-actie-op-wall-street-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belegger.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/belegger-nl/weinig-actie-op-wall-street-4/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (AFN) &#8211; De effectenbeurzen in New York stonden woensdag ruim een half uur voor het slot nog steeds licht in de min. Beleggers nemen hun winsten na tegenvallend macro-economisch nieuws uit Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK (AFN) &#8211; De effectenbeurzen in New York stonden woensdag ruim een half uur voor het slot nog steeds licht in de min. Beleggers nemen hun winsten na tegenvallend macro-economisch nieuws uit Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/belegger-nl/weinig-actie-op-wall-street-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

