<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bogobogo &#187; NRC economie</title>
	<atom:link href="http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogobogo.nl</link>
	<description>Het nieuws in een oogopslag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 23:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aandeelhouders klagen Facebook aan om teleurstellende beursgang</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/aandeelhouders-klagen-facebook-aan-om-teleurstellende-beursgang-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/aandeelhouders-klagen-facebook-aan-om-teleurstellende-beursgang-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NRC economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/aandeelhouders-klagen-facebook-aan-om-teleurstellende-beursgang-2/</guid>
		<description><![CDATA[Een groep aandeelhouders van Facebook klaagt de directie van het sociale netwerk en Morgan Stanley, de bank die de beursgang van Facebook begeleidde, aan. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een groep aandeelhouders van Facebook klaagt de directie van het sociale netwerk en Morgan Stanley, de bank die de beursgang van Facebook begeleidde, aan.  <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/23/aandeelhouders-klagen-facebook-en-jpmorgan-aan/#more-242295">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/aandeelhouders-klagen-facebook-aan-om-teleurstellende-beursgang-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel benadrukt opnieuw verzet tegen eurobonds</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/merkel-benadrukt-opnieuw-verzet-tegen-eurobonds-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/merkel-benadrukt-opnieuw-verzet-tegen-eurobonds-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NRC economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/merkel-benadrukt-opnieuw-verzet-tegen-eurobonds-2/</guid>
		<description><![CDATA[Bondskanselier Angela Merkel benadrukte vanavond voor aanvang van de informele EU-top in Brussel dat het uitgeven van zogeheten euro-obligaties, opnieuw voorgesteld door haar Franse collega Francois Hollande, geen oplossing is om de noodlijdende Europese economie te stimuleren. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bondskanselier Angela Merkel benadrukte vanavond voor aanvang van de informele EU-top in Brussel dat het uitgeven van zogeheten euro-obligaties, opnieuw voorgesteld door haar Franse collega Francois Hollande, geen oplossing is om de noodlijdende Europese economie te stimuleren.  <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/23/merkel-benadrukt-opnieuw-verzet-tegen-eurobonds/#more-242251">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/merkel-benadrukt-opnieuw-verzet-tegen-eurobonds-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informele EU-top in Brussel – Spanje doet noodoproep voor steun</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/informele-eu-top-in-brussel-%e2%80%93-spanje-doet-noodoproep-voor-steun/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/informele-eu-top-in-brussel-%e2%80%93-spanje-doet-noodoproep-voor-steun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NRC economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/informele-eu-top-in-brussel-%e2%80%93-spanje-doet-noodoproep-voor-steun/</guid>
		<description><![CDATA[Spanje heeft dringend meer financiële armslag nodig en kan de huidige hoge renteniveaus niet veel langer meer aan. Dat heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy vanmiddag gezegd. Vanavond vindt in Brussel een informele top van EU-regeringsleiders plaats. Rajoy, die op bezoek was bij de nieuwe Franse president Hollande, wil dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn opkoopprogramma van staatsleningen uit perifere eurolanden weer leven inblaast om de Spaanse kapitaalrente omlaag &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spanje heeft dringend meer financiële armslag nodig en kan de huidige hoge renteniveaus niet veel langer meer aan. Dat heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy vanmiddag gezegd. Vanavond vindt in Brussel een informele top van EU-regeringsleiders plaats.</p>
<p>Rajoy, die op bezoek was bij de nieuwe Franse president Hollande, wil dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn opkoopprogramma van staatsleningen uit perifere eurolanden weer leven inblaast om de Spaanse kapitaalrente omlaag te brengen. De ECB is in december met dit opkoopprogramma gestopt nadat duizend miljard euro tegen lage rentes aan de Europese banken beschikbaar was gesteld.</p>
<h2>EU-leiders praten vanavond over euro-obligaties</h2>
<p>De oproep van Rajoy komt voordat de regeringsleiders van de Europese Unie vanavond in Brussel bij elkaar komen voor een extra top over de economische situatie in Europa. Officieel dient het informeel diner als voorbereiding op een grote Europese top over economische groei en werkgelegenheid, maar officieus zullen vooral de problemen in de eurozone aan bod komen. </p>
<p>Zo zal de nieuwe Franse president Hollande de invoering van euro-obligaties ter financiering van de Europese schuld willen bespreken. Daarbij gooien de eurolanden hun schulden bij elkaar om vervolgens gezamenlijke schuldenpapieren te plaatsen, waarmee landen zoals Spanje tegen een lagere rente geld kunnen lenen.</p>
<p>Ook de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker, tevens voorzitter van de europgroep, Mario Monti en vele andere steunen Hollande. Duitsland heeft zich altijd verzet tegen de invoering van euro-obligaties, omdat alleen de noodlijdende landen van deze maatregel profiteren. Tegen de Duitse radiozender NDR liet de Duitse minister van Financiën Schäuble vandaag nog weten dat eurobonds geen oplossing zijn. Schäuble:</p>
<blockquote><p>&#8220;Gemeenschappelijke Europese staatsobligaties zijn geen goede uitweg uit de schuldencrisis. In plaats van om euro-obligaties te vragen, moeten de schuldenlanden hun tekorten reduceren en structurele hervormingen doorvoeren.&#8221;</p>
</blockquote>
<h2>&#8216;Eurotop is diplomatieke massage&#8217;</h2>
<p>Rajoy gaat er echter niet vanuit dat de EU-landen hier vanavond een beslissing over zullen nemen. De top van vanavond is sowieso bedoeld als een voorbereidende top, waarbij géén besluiten zullen worden genomen, schrijft correspondent Caroline de Gruijter vandaag in <em>NRC Handelsblad</em>. De Gruijter:</p>
<blockquote><p>&#8220;Eind juni houden de regeringsleiders een top waarop ze maatregelen bekendmaken om de economische groei aan te zwengelen. Hollande heeft daar uitgesproken ideeën over. Na twee jaar begrotingsdiscipline, gedicteerd door Duitsland en de ECB, wil hij een Groeipact. Hollandes komst bezegelt een accentverschuiving in de Europese crisisbestrijding die toch al aan de gang was. Daarom bedacht Van Rompuy voor vanavond een &#8216;voorbereidende&#8217; top, waarop géén besluiten worden genomen. Zie het als diplomatieke massage – om Hollande en de Duitse bondskanselier Angela Merkel te helpen een nieuwe balans te vinden in Europa.&#8221;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/informele-eu-top-in-brussel-%e2%80%93-spanje-doet-noodoproep-voor-steun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opnieuw crisis binnen FNV – ‘scheuring bijna onafwendbaar’</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/opnieuw-crisis-binnen-fnv-%e2%80%93-%e2%80%98scheuring-bijna-onafwendbaar%e2%80%99-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/opnieuw-crisis-binnen-fnv-%e2%80%93-%e2%80%98scheuring-bijna-onafwendbaar%e2%80%99-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NRC economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/opnieuw-crisis-binnen-fnv-%e2%80%93-%e2%80%98scheuring-bijna-onafwendbaar%e2%80%99-2/</guid>
		<description><![CDATA[Bestaat vakcentrale FNV na vandaag nog? Die vraag is reëel nu het merendeel van de FNV-bonden gisteren de voorstellen van oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma voor de oprichting van een nieuwe vakbeweging heeft afgewezen. Vandaag wordt mogelijk besloten tot een ultieme lijmpoging tussen de bonden, maar de kans daarop is volgens betrokkenen klein. Binnen de FNV is een nieuw conflict ontstaan tussen de twee grootste bonden, FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV, en &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestaat vakcentrale FNV na vandaag nog? Die vraag is reëel nu het merendeel van de FNV-bonden gisteren de voorstellen van oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma voor de oprichting van een nieuwe vakbeweging heeft afgewezen. Vandaag wordt mogelijk besloten tot een ultieme lijmpoging tussen de bonden, maar de kans daarop is volgens betrokkenen klein.   </p>
<p>Binnen de FNV is een nieuw conflict ontstaan tussen de twee grootste bonden, FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV, en de zestien kleinere bonden. Het conflict gaat over de vraag wie het in de top van de nieuwe vakbeweging, die op 23 juni zou moeten worden opgericht, voor het zeggen krijgt. Ook is er verschil van mening over wie bepaalt wat er gebeurt met de miljoenen aan contributiegelden die de FNV jaarlijks incasseert.</p>
<p>De eis van Bondgenoten en Abvakabo dat bonden in de nieuwe vakbeweging een substantieel deel van hun contributie centraal moeten afstaan voor ledenwervings- en stakingscampagnes, is volgens de voorzitters van de meeste bonden een breekpunt. Zij houden ook vast aan Klijnsma’s voorstel om in het ledenparlement de getalsmatige macht van Bondgenoten en Abvakabo te beperken en ze te verplichten om zich op te splitsen.</p>
<h2>Betrokkenen zien niet hoe breuk nog te herstellen is</h2>
<p>Vandaag moeten alle bondsvoorzitters aangeven of zij instemmen met de plannen van Klijnsma. Betrokkenen achten de kans dat er consensus wordt bereikt, nauwelijks meer aanwezig. Voorzitter Han Busken van politiebond NPB zegt vanochtend in <em>nrc.next</em>:</p>
<blockquote><p>&#8220;&#8230;het is wel duidelijk dat Klijnsma en wij mijlenver uit elkaar liggen. Ik zeg niet dat het niet meer te lijmen is. Maar ik zie nu niet hoe die breuk te herstellen is.&#8221;</p>
</blockquote>
<p>Een andere betrokkene is al even pessimistisch:</p>
<blockquote><p>&#8220;Er kan nog besloten worden tot uitstel en een nieuwe lijmpoging. Maar het scenario waarbij er uiteindelijk een gematigde vakcentrale uit de bus rolt én een vakcentrale die gedomineerd wordt door de SP, komt steeds dichterbij.&#8221;</p>
</blockquote>
<p>Vorig jaar leidde het pensioenakkoord tot een diepgaande vertrouwenscrisis binnen de FNV. Bondgenoten en Abvakabo zegden het vertrouwen op in voorzitter Jongerius. In december besloten de negentien bondsvoorzitters om de FNV om te vormen tot een nieuwe vakbeweging, waar machtsstrijd en onderlinge conflicten geen rol meer zouden spelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/opnieuw-crisis-binnen-fnv-%e2%80%93-%e2%80%98scheuring-bijna-onafwendbaar%e2%80%99-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vastgoed Vestia na bliksemactie stiekem verpand aan waarborgfonds</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/vastgoed-vestia-na-bliksemactie-stiekem-verpand-aan-waarborgfonds/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/vastgoed-vestia-na-bliksemactie-stiekem-verpand-aan-waarborgfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NRC economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/vastgoed-vestia-na-bliksemactie-stiekem-verpand-aan-waarborgfonds/</guid>
		<description><![CDATA[Achter de rug van de banken om is bijna al het vastgoed van Vestia maandag verpand aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Door de actie kunnen banken het vastgoed van de woningcorporatie niet meer opeisen als deze failliet gaat, schrijven het Financieele Dagblad en De Telegraaf vanochtend. Volgens Novum Nieuws vorderen onder meer ABN Amro, Deutsche Bank en JP Morgan miljarden van de noodlijdende woningcorporatie. Deze belandde aan de rand &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achter de rug van de banken om is bijna al het vastgoed van Vestia maandag verpand aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Door de actie kunnen banken het vastgoed van de woningcorporatie niet meer opeisen als deze failliet gaat, <a href="http://fd.nl/beleggen/393331-1205/vestia-snijdt-banken-de-pas-af">schrijven </a>het <em>Financieele Dagblad </em>en <em>De Telegraaf</em> vanochtend.</p>
<p>Volgens Novum Nieuws vorderen onder meer ABN Amro, Deutsche Bank en JP Morgan miljarden van de noodlijdende woningcorporatie. Deze belandde aan de rand van de financiële afgrond door constructies met derivaten waarmee financieel topman Marcel de V. de financiële risico&#8217;s voor de woningcorporatie probeerde af te dekken.</p>
<h2>&#8216;Zonder bliksemactie hadden banken verstek laten gaan&#8217;</h2>
<p>Vestia moest vervolgens een lening van 1,7 miljard afsluiten om een faillissement af te wenden. Volgens het Financieele Dagblad is de schuld door de dalende rente inmiddels opgelopen tot 2,1 miljard euro.</p>
<p>Maandag onderhandelden Vestia, het rijk, het WSW en de banken over het aflossen van de schulden. De bliksemactie waarbij het vastgoed aan het WSW werd verpand vond plaats een minuut voordat het overleg begon. Anders waren de banken volgens het Financieele Dagblad niet komen opdagen.</p>
<h2>Rijk: banken moeten 700 miljoen euro kwijtschelden</h2>
<p>Zonder akkoord is de kans groot dat Vestia failliet gaat. Die optie is voor de banken een stuk minder aantrekkelijk geworden, nu ze geen beslag meer kunnen leggen op het vastgoed van Vestia. Het rijk eist dat de banken een derde van de schulden kwijtschelden. Dat komt overeen met zevenhonderd miljoen euro.</p>
<p>De banken zouden &#8220;niet blij&#8221; zijn met de gang van zaken. Interim-bestuurder bij Vestia Gerard Erents wees er eerder op dat de banken hun handen ook niet in onschuld kunnen wassen. Zij zouden te <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/12/waarborgfonds-stimuleerde-aankoop-risicoproducten-woningcorporaties/">gretig gebruik hebben gemaakt</a> van topman De V., die &#8220;elk snoepje uit de snoepwinkel van de banken&#8221; wilde proberen.</p>
<p>Financieel topman De V. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/04/16/beslag-van-94-miljoen-euro-bij-vestia-manager/">zit inmiddels vast</a>. Tegen hem loopt een strafrechtelijk onderzoek voor omkoping, witwassen en belastingfraude. Ook worden nog diverse andere betrokkenen verdacht in de zaak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/vastgoed-vestia-na-bliksemactie-stiekem-verpand-aan-waarborgfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partijen huizenmarkt eens over afbouw aftrek en huurverhoging</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/partijen-huizenmarkt-eens-over-afbouw-aftrek-en-huurverhoging-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/partijen-huizenmarkt-eens-over-afbouw-aftrek-en-huurverhoging-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 05:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NRC economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/partijen-huizenmarkt-eens-over-afbouw-aftrek-en-huurverhoging-2/</guid>
		<description><![CDATA[De hypotheekrenteaftrek moet voor iedereen in dertig jaar worden afgebouwd en de huren moeten ieder jaar bovenop de inflatie met twee procent stijgen. Het is voor het eerst dat de belangengroepen Vereniging Eigen Huis, huurdersvereniging Woonbond en de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes hierover een akkoord sluiten. Dit schrijft de Volkskrant vanochtend. Morgen zouden de partijen hun hervormingsplan presenteren. Het akkoord werd maandagnacht bereikt. Door de val van het kabinet en &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De hypotheekrenteaftrek moet voor iedereen in dertig jaar worden afgebouwd en de huren moeten ieder jaar bovenop de inflatie met twee procent stijgen. Het is voor het eerst dat de belangengroepen Vereniging Eigen Huis, huurdersvereniging Woonbond en de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes hierover een akkoord sluiten. </p>
<p>Dit <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3259765/2012/05/23/Hypotheekrenteaftrek-in-dertig-jaar-voor-iedereen-afbouwen.dhtml">schrijft </a><em>de Volkskrant</em> vanochtend. Morgen zouden de partijen hun hervormingsplan presenteren. Het akkoord werd maandagnacht bereikt. Door de val van het kabinet en de woningmarktplannen van de Kunduz-coalitie kwam er volgens de krant druk op de ketel te staan. Aedes en de Woonbond moeten de plannen nog laten goedkeuren door hun achterbannen.</p>
<h2>Huurprijzen marktconform, lagere inkomens compenseren</h2>
<p>Het is voor het eerst dat de belangengroepen een akkoord sluiten. Ze blonken volgens de krant tot nu toe vooral uit in meningsverschillen. Over het akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. De onderhandelingen waren begin 2011 het initiatief van voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Ger Hukker.</p>
<p>Hukker zei toen in de Volkskrant dat de makelaars het &#8216;gemekker&#8217; over de woningmarkt zat zijn:</p>
<blockquote><p>&#8220;Ze zeiden: of je doet er wat aan, of je doet er het zwijgen toe.&#8221;</p>
</blockquote>
<h2>Huurprijzen marktconform, lagere inkomens compenseren</h2>
<p>Met de plannen willen de partijen de vastgelopen woningmarkt vlottrekken. Die is vastgelopen door strengere leeneisen en dalende huizenprijzen. Ook stappen huurders nauwelijks over op koophuizen omdat huurwoningen relatief goedkoop zijn.</p>
<p>De huurprijzen zouden weer &#8216;marktconform&#8217; moeten worden door ze flink te verhogen. Lage inkomens moeten dan via de huurtoeslag worden gecompenseerd. Eerder presenteerden onder meer De Sociaal-Economische Raad en de VROM-raad al een pakket om de woningmarkt te hervormen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/partijen-huizenmarkt-eens-over-afbouw-aftrek-en-huurverhoging-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belastingdienst en FIOD onderzoeken supermarktfraude</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/belastingdienst-en-fiod-onderzoeken-supermarktfraude-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/belastingdienst-en-fiod-onderzoeken-supermarktfraude-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NRC economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/belastingdienst-en-fiod-onderzoeken-supermarktfraude-2/</guid>
		<description><![CDATA[De FIOD heeft gisteren invallen gedaan bij zes supermarkten die tot voor kort franchisers van Super de Boer waren. Uit onderzoek van de Belastingdienst zou blijken dat bijna de helft van de 240 zelfstandige Super de Boer-ondernemers met de omzetcijfers sjoemelde. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De FIOD heeft gisteren <a href="http://nos.nl/video/375507-fiod-valt-supermarkten-binnen.html">invallen gedaan</a> bij zes supermarkten die tot voor kort franchisers van Super de Boer waren. Uit onderzoek van de Belastingdienst zou blijken dat bijna de helft van de 240 zelfstandige Super de Boer-ondernemers met de omzetcijfers sjoemelde. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/22/belastingdienst-en-fiod-onderzoeken-grootschalige-supermarktfraude/#more-240647">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/belastingdienst-en-fiod-onderzoeken-supermarktfraude-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSM investeert honderd miljoen in onderzoek en ontwikkeling</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/dsm-investeert-honderd-miljoen-in-onderzoek-en-ontwikkeling-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/dsm-investeert-honderd-miljoen-in-onderzoek-en-ontwikkeling-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NRC economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/dsm-investeert-honderd-miljoen-in-onderzoek-en-ontwikkeling-2/</guid>
		<description><![CDATA[DSM investeert honderd miljoen euro in drie nieuwe research &#038; development-laboratoria in Sittard-Geleen en Delft. Het bedrijf hoopt de faciliteiten in 2014 in gebruik te nemen. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DSM <a href="http://www.dsm.com/nl_NL/dsmnl/public/home/pages/press-releases/20120522_dsm_investeert_in_kennis_en_innovatie_in_nederland.jsp?section=">investeert</a> honderd miljoen euro in drie nieuwe research &#038; development-laboratoria in Sittard-Geleen en Delft. Het bedrijf hoopt de faciliteiten in 2014 in gebruik te nemen. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/22/dsm-investeert-100-miljoen-in-onderzoek-en-ontwikkeling/#more-240623">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/dsm-investeert-honderd-miljoen-in-onderzoek-en-ontwikkeling-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChristenUnie weigert akkoord te gaan met Europees permanent noodfonds</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/christenunie-weigert-akkoord-te-gaan-met-europees-permanent-noodfonds/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/christenunie-weigert-akkoord-te-gaan-met-europees-permanent-noodfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NRC economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/christenunie-weigert-akkoord-te-gaan-met-europees-permanent-noodfonds/</guid>
		<description><![CDATA[De ChristenUnie weigert in te stemmen met het overmaken van 40 miljard euro aan gemeenschapsgeld naar het permanente noodfonds voor de euro, het ESM. ChristenUnie-fractievoorzitter Slob kan niet akkoord gaan zolang niet bekend is wat er met het geld gebeurt en landen geen zeggenschap hebben over het geld, zo zegt hij voor de camera van de NOS. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ChristenUnie weigert in te stemmen met het overmaken van 40 miljard euro aan gemeenschapsgeld naar het permanente noodfonds voor de euro, het ESM. ChristenUnie-fractievoorzitter Slob kan niet akkoord gaan zolang niet bekend is wat er met het geld gebeurt en landen geen zeggenschap hebben over het geld, zo <a href="http://nos.nl/artikel/375468-cu-tegen-permanent-noodfonds.html">zegt hij</a> voor de camera van de NOS. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/22/christenunie-weigert-akkoord-te-gaan-met-europees-permanent-noodfonds/#more-240561">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/christenunie-weigert-akkoord-te-gaan-met-europees-permanent-noodfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beurs vindt Facebook niet leuk – aandeel op tweede dag hard omlaag</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/beurs-vindt-facebook-niet-leuk-%e2%80%93-aandeel-op-tweede-dag-hard-omlaag/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/beurs-vindt-facebook-niet-leuk-%e2%80%93-aandeel-op-tweede-dag-hard-omlaag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NRC economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/beurs-vindt-facebook-niet-leuk-%e2%80%93-aandeel-op-tweede-dag-hard-omlaag/</guid>
		<description><![CDATA[De koers van Facebook is op de tweede dag dat het aandeel verhandelbaar is met elf procent gedaald. Het aandeel noteerde in het eerste deel van de Amerikaanse handelsdag 4,22 dollar lager op 34,01, waarmee het fors lager uitkomt dan de uitgifteprijs van vrijdag van 38 dollar. Facebook zakte zelfs even tot 33 dollar maar daarvan herstelde het zich rap. Voor het weekend sloot Facebook slechts 23 cent hoger dan &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De koers van Facebook is op de tweede dag dat het aandeel verhandelbaar is met elf procent gedaald. Het aandeel noteerde in het eerste deel van de Amerikaanse handelsdag 4,22 dollar lager op 34,01, waarmee het fors lager uitkomt dan de uitgifteprijs van vrijdag van 38 dollar. Facebook zakte zelfs even tot 33 dollar maar daarvan herstelde het zich rap.</p>
<p>Voor het weekend sloot Facebook slechts 23 cent hoger dan de uitgifteprijs. Direct na de opening van de handel die vrijdag steeg het aandeel nog met dertien procent tot meer dan 42 euro. Investeerders hadden gehoopt op een flink hogere slotkoers.</p>
<p>De introductie van het aandeel Facebook vrijdag ging gepaard met flink wat haperingen. De handel van het aandeel op de Nasdaq was een halfuur uitgesteld door technische problemen om de orders van handelaren te verwerken.</p>
<p>Investeerders en analisten houden de koers van het aandeel van het Californische bedrijf scherp in de gaten. Van te voren werd halsreikend uitgezien naar de beursgang van het grootste sociale netwerk ter wereld. Het aandeel dient nu als een graadmeter voor andere socialemediabedrijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nrc-economie/beurs-vindt-facebook-niet-leuk-%e2%80%93-aandeel-op-tweede-dag-hard-omlaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

