<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bogobogo &#187; Nu.nl zakelijk</title>
	<atom:link href="http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogobogo.nl</link>
	<description>Het nieuws in een oogopslag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 00:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Romney belooft 6 procent werkloosheid in VS</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/romney-belooft-6-procent-werkloosheid-in-vs-6/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/romney-belooft-6-procent-werkloosheid-in-vs-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/romney-belooft-6-procent-werkloosheid-in-vs-6/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney belooft de werkloosheid terug te dringen als hij dit jaar wordt verkozen tot president van de Verenigde Staten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK &#8211; De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney belooft de werkloosheid terug te dringen als hij dit jaar wordt verkozen tot president van de Verenigde Staten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/romney-belooft-6-procent-werkloosheid-in-vs-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;NYSE wil Facebook verleiden tot notering&#8217;</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/nyse-wil-facebook-verleiden-tot-notering-5/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/nyse-wil-facebook-verleiden-tot-notering-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/nyse-wil-facebook-verleiden-tot-notering-5/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; Het Amerikaanse beursbedrijf New York Stock Exchange (NYSE) wil Facebook verleiden tot een beursnotering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK &#8211; Het Amerikaanse beursbedrijf New York Stock Exchange (NYSE) wil Facebook verleiden tot een beursnotering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/nyse-wil-facebook-verleiden-tot-notering-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolkestein wil onderzoek naar eigen munt</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/bolkestein-wil-onderzoek-naar-eigen-munt/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/bolkestein-wil-onderzoek-naar-eigen-munt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/bolkestein-wil-onderzoek-naar-eigen-munt/</guid>
		<description><![CDATA[HILVERSUM &#8211; Nederland zou zo snel mogelijk een onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden van een eigen munt met andere financieel sterke landen in Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HILVERSUM &#8211; Nederland zou zo snel mogelijk een onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden van een eigen munt met andere financieel sterke landen in Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/bolkestein-wil-onderzoek-naar-eigen-munt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>België bevestigt bestaan euro-noodplannen</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/belgie-bevestigt-bestaan-euro-noodplannen-5/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/belgie-bevestigt-bestaan-euro-noodplannen-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/belgie-bevestigt-bestaan-euro-noodplannen-5/</guid>
		<description><![CDATA[BRUSSEL &#8211; De Belgische minister van Financiën Steven Vanackere bevestigt dat Europa werkt aan noodplannen voor het geval Griekenland de eurozone zou verlaten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRUSSEL &#8211; De Belgische minister van Financiën Steven Vanackere bevestigt dat Europa werkt aan noodplannen voor het geval Griekenland de eurozone zou verlaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/belgie-bevestigt-bestaan-euro-noodplannen-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Bierconsumptie West-Europa daalt sterker&#8217;</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/bierconsumptie-west-europa-daalt-sterker-12/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/bierconsumptie-west-europa-daalt-sterker-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/bierconsumptie-west-europa-daalt-sterker-12/</guid>
		<description><![CDATA[LONDEN &#8211; De bierconsumptie in West-Europa zal dit jaar sterker dalen, onder druk van de economische tegenspoed in Zuid-Europese landen en de bezuinigingen door Europese consumenten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDEN &#8211; De bierconsumptie in West-Europa zal dit jaar sterker dalen, onder druk van de economische tegenspoed in Zuid-Europese landen en de bezuinigingen door Europese consumenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/bierconsumptie-west-europa-daalt-sterker-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen concrete besluiten tijdens EU-top verwacht</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/geen-concrete-besluiten-tijdens-eu-top-verwacht/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/geen-concrete-besluiten-tijdens-eu-top-verwacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/geen-concrete-besluiten-tijdens-eu-top-verwacht/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM – Tijdens de informele bijeenkomst van EU-leiders woensdagavond zullen er geen concrete besluiten worden genomen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM – Tijdens de informele bijeenkomst van EU-leiders woensdagavond zullen er geen concrete besluiten worden genomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/geen-concrete-besluiten-tijdens-eu-top-verwacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Geen concrete besluiten tijdens EU-top&#8217;</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/geen-concrete-besluiten-tijdens-eu-top/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/geen-concrete-besluiten-tijdens-eu-top/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/geen-concrete-besluiten-tijdens-eu-top/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM – Tijdens de informele bijeenkomst van EU-leiders woensdagavond zullen er geen concrete besluiten worden genomen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM – Tijdens de informele bijeenkomst van EU-leiders woensdagavond zullen er geen concrete besluiten worden genomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/geen-concrete-besluiten-tijdens-eu-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redding Bankia kost 9 miljard euro</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/redding-bankia-kost-9-miljard-euro-6/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/redding-bankia-kost-9-miljard-euro-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/redding-bankia-kost-9-miljard-euro-6/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID &#8211; De redding van de genationaliseerde Spaanse bank Bankia gaat de Spaanse overheid minstens 9 miljard euro kosten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MADRID &#8211; De redding van de genationaliseerde Spaanse bank Bankia gaat de Spaanse overheid minstens 9 miljard euro kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/redding-bankia-kost-9-miljard-euro-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FNV-bonden nog ver uiteen</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/fnv-bonden-nog-ver-uiteen-4/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/fnv-bonden-nog-ver-uiteen-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/fnv-bonden-nog-ver-uiteen-4/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De 19 FNV-bonden zijn het nog lang niet eens over hun al dan niet gezamenlijke toekomst. Dat bleek woensdag tijdens een overleg van de bonden in Amsterdam. Ze spraken daar over voorstellen die PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma en enkel andere &#8216;kwartiermakers&#8217; op 1 mei op tafel hebben gelegd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De 19 FNV-bonden zijn het nog lang niet eens over hun al dan niet gezamenlijke toekomst. Dat bleek woensdag tijdens een overleg van de bonden in Amsterdam. Ze spraken daar over voorstellen die PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma en enkel andere &#8216;kwartiermakers&#8217; op 1 mei op tafel hebben gelegd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/fnv-bonden-nog-ver-uiteen-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Eurobonds doen niets voor groei&#8217;</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/eurobonds-doen-niets-voor-groei/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/eurobonds-doen-niets-voor-groei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nu.nl zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/eurobonds-doen-niets-voor-groei/</guid>
		<description><![CDATA[BRUSSEL &#8211; De invoering van euro-obligaties zijn niet de oplossing om economische groei in Europa te stimuleren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRUSSEL &#8211; De invoering van euro-obligaties zijn niet de oplossing om economische groei in Europa te stimuleren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/nu-nl-economie/eurobonds-doen-niets-voor-groei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

