<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bogobogo &#187; RTL(Z)</title>
	<atom:link href="http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogobogo.nl</link>
	<description>Het nieuws in een oogopslag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 00:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eurotop stelt moeilijke beslissingen nog even uit</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/eurotop-stelt-moeilijke-beslissingen-nog-even-uit-2/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/eurotop-stelt-moeilijke-beslissingen-nog-even-uit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 23:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTL(Z)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/eurotop-stelt-moeilijke-beslissingen-nog-even-uit-2/</guid>
		<description><![CDATA[Op de informele eurotop in Brussel zijn geen harde besluiten genomen. De top was een voorbereiding op de formele top eind juni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de informele eurotop in Brussel zijn geen harde besluiten genomen. De top was een voorbereiding op de formele top eind juni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/eurotop-stelt-moeilijke-beslissingen-nog-even-uit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hewlett-Packard schrapt tienduizenden banen</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/hewlett-packard-schrapt-tienduizenden-banen/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/hewlett-packard-schrapt-tienduizenden-banen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTL(Z)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/hewlett-packard-schrapt-tienduizenden-banen/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/hewlett-packard-schrapt-tienduizenden-banen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hewlett-Packard schrapt 27.000 banen; winst daalt 31%</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/hewlett-packard-schrapt-27-000-banen-winst-daalt-31/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/hewlett-packard-schrapt-27-000-banen-winst-daalt-31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTL(Z)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/hewlett-packard-schrapt-27-000-banen-winst-daalt-31/</guid>
		<description><![CDATA[Hewlett-Packard Co. (HPQ) heeft woensdag plannen bekendgemaakt om 27.000 banen te schrappen en rapporteerde dat de winst over het fiscale tweede kwartaal 31% daalde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hewlett-Packard Co. (HPQ) heeft woensdag plannen bekendgemaakt om 27.000 banen te schrappen en rapporteerde dat de winst over het fiscale tweede kwartaal 31% daalde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/hewlett-packard-schrapt-27-000-banen-winst-daalt-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olieprijs sluit onder $90</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/olieprijs-sluit-onder-90/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/olieprijs-sluit-onder-90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTL(Z)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/olieprijs-sluit-onder-90/</guid>
		<description><![CDATA[De olieprijs is woensdag voor de eerste keer sinds oktober vorig jaar onder de $90 per vat gesloten. Zorgen om een mogelijk Grieks vertrek uit de eurozone en een stijging van de Amerikaanse olievoorraden drukten de prijs voor een vat olie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De olieprijs is woensdag voor de eerste keer sinds oktober vorig jaar onder de $90 per vat gesloten. Zorgen om een mogelijk Grieks vertrek uit de eurozone en een stijging van de Amerikaanse olievoorraden drukten de prijs voor een vat olie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/olieprijs-sluit-onder-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street werkt verliezen weg</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/wall-street-werkt-verliezen-weg-3/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/wall-street-werkt-verliezen-weg-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTL(Z)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/wall-street-werkt-verliezen-weg-3/</guid>
		<description><![CDATA[De beurzen in New York zijn woensdag vrijwel vlak gesloten en poetsten daarmee de verliezen van eerder op de dag weg. Beleggers keken vooral naar de ontwikkelingen in Europa. Slechte cijfers van Dell zorgden voor terughoudendheid, maar Apple en Facebook boden steun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De beurzen in New York zijn woensdag vrijwel vlak gesloten en poetsten daarmee de verliezen van eerder op de dag weg. Beleggers keken vooral naar de ontwikkelingen in Europa. Slechte cijfers van Dell zorgden voor terughoudendheid, maar Apple en Facebook boden steun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/wall-street-werkt-verliezen-weg-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;NYSE wil Facebook verleiden tot notering&#8217;</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/nyse-wil-facebook-verleiden-tot-notering-4/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/nyse-wil-facebook-verleiden-tot-notering-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTL(Z)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/nyse-wil-facebook-verleiden-tot-notering-4/</guid>
		<description><![CDATA[Het Amerikaanse beursbedrijf New York Stock Exchange (NYSE) wil Facebook verleiden tot een beursnotering. Dat meldde een bron rond de zaak aan persbureau Reuters.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Amerikaanse beursbedrijf New York Stock Exchange (NYSE) wil Facebook verleiden tot een beursnotering. Dat meldde een bron rond de zaak aan persbureau Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/nyse-wil-facebook-verleiden-tot-notering-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romney belooft 6 procent werkloosheid in VS</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/romney-belooft-6-procent-werkloosheid-in-vs/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/romney-belooft-6-procent-werkloosheid-in-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTL(Z)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/romney-belooft-6-procent-werkloosheid-in-vs/</guid>
		<description><![CDATA[De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney belooft de werkloosheid terug te dringen als hij dit jaar wordt verkozen tot president van de Verenigde Staten. ,,Dankzij ons beleid brengen we het werkloosheidscijfer over 4 jaar terug tot 6 procent, en misschien nog iets lager’’, zei hij woensdag in een interview met het weekblad Time.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney belooft de werkloosheid terug te dringen als hij dit jaar wordt verkozen tot president van de Verenigde Staten. ,,Dankzij ons beleid brengen we het werkloosheidscijfer over 4 jaar terug tot 6 procent, en misschien nog iets lager’’, zei hij woensdag in een interview met het weekblad Time.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/romney-belooft-6-procent-werkloosheid-in-vs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>België bevestigt bestaan euro-noodplannen</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/belgie-bevestigt-bestaan-euro-noodplannen/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/belgie-bevestigt-bestaan-euro-noodplannen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTL(Z)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/belgie-bevestigt-bestaan-euro-noodplannen/</guid>
		<description><![CDATA[De Belgische minister van Financiën Steven Vanackere bevestigt dat Europa werkt aan noodplannen voor het geval Griekenland de eurozone zou verlaten. ,,Zeggen dat we geen noodplan hebben, zou onverantwoord zijn&#8221;, zei de Belg woensdag bij een bijeenkomst van christendemocratische leiders in Brussel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Belgische minister van Financiën Steven Vanackere bevestigt dat Europa werkt aan noodplannen voor het geval Griekenland de eurozone zou verlaten. ,,Zeggen dat we geen noodplan hebben, zou onverantwoord zijn&#8221;, zei de Belg woensdag bij een bijeenkomst van christendemocratische leiders in Brussel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/belgie-bevestigt-bestaan-euro-noodplannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolkestein: onderzoek naar eigen munt</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/bolkestein-onderzoek-naar-eigen-munt/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/bolkestein-onderzoek-naar-eigen-munt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTL(Z)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/bolkestein-onderzoek-naar-eigen-munt/</guid>
		<description><![CDATA[Nederland zou zo snel mogelijk een onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden van een eigen munt met andere financieel sterke landen in Europa. Oud-VVD-leider en voormalig eurocommissaris Frits Bolkestein zei dat woensdagavond in het tv-programma Oog in oog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederland zou zo snel mogelijk een onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden van een eigen munt met andere financieel sterke landen in Europa. Oud-VVD-leider en voormalig eurocommissaris Frits Bolkestein zei dat woensdagavond in het tv-programma Oog in oog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/bolkestein-onderzoek-naar-eigen-munt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Bierconsumptie West-Europa daalt sterker&#8217;</title>
		<link>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/bierconsumptie-west-europa-daalt-sterker/</link>
		<comments>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/bierconsumptie-west-europa-daalt-sterker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTL(Z)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/bierconsumptie-west-europa-daalt-sterker/</guid>
		<description><![CDATA[De bierconsumptie in West-Europa zal dit jaar sterker dalen, onder druk van de economische tegenspoed in Zuid-Europese landen en de bezuinigingen door Europese consumenten. Dat voorspelt de biermarktonderzoeker Plato Logic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bierconsumptie in West-Europa zal dit jaar sterker dalen, onder druk van de economische tegenspoed in Zuid-Europese landen en de bezuinigingen door Europese consumenten. Dat voorspelt de biermarktonderzoeker Plato Logic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogobogo.nl/zakelijk/rtlz/bierconsumptie-west-europa-daalt-sterker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

